MEW R-1 — Section 15
Table 2.6C
كابلات أحادية مدرعة PVC — سعة التيار (أمبير)
Single-core armoured PVC cables — current carrying capacity (A) at 30°C, 70°C
| مم² | ط6 ثنائي ملاصق | ط6 ثلاثي ملاصق | ط8-10 ثنائي ملاصق | ط8-10 ثلاثي ملاصق | ط8-10 ثنائي مسطح | ط8-10 ثلاثي مسطح | ط8-10 ثنائي أفقي | ط8-10 ثنائي عمودي | ط8-10 ثلاثي أفقي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 193 | 179 | 205 | 189 | 181 | 229 | 217 | 230 | 212 |
| 70 | 245 | 225 | 259 | 238 | 231 | 287 | 272 | 286 | 263 |
| 95 | 296 | 269 | 313 | 285 | 280 | 349 | 332 | 338 | 313 |
| 120 | 342 | 309 | 360 | 327 | 324 | 401 | 383 | 385 | 357 |
| 150 | 393 | 352 | 413 | 373 | 373 | 449 | 429 | 436 | 405 |
| 185 | 447 | 399 | 469 | 422 | 425 | 511 | 489 | 490 | 456 |
| 240 | 525 | 465 | 550 | 492 | 501 | 593 | 568 | 566 | 528 |
| 300 | 594 | 515 | 624 | 547 | 567 | 668 | 640 | 616 | 578 |
| 400 | 687 | 575 | 723 | 618 | 657 | 737 | 707 | 674 | 632 |
| 500 | 763 | 622 | 805 | 673 | 731 | 810 | 777 | 721 | 676 |
| 630 | 843 | 669 | 891 | 728 | 809 | 893 | 856 | 771 | 723 |
| 800 | 919 | 710 | 976 | 777 | 886 | 943 | 905 | 824 | 772 |
| 1000 | 975 | 737 | 1041 | 808 | 945 | 1008 | 967 | 872 | 816 |
Non-magnetic armour. Copper conductors at 30°C ambient.